ورقة البيانات | 30000TL3 - S | 33000TL3 - S | 40000TL3 - S | 50000TL3 - S 5500 م |
ماكس. موصى به PV قوة (لـ وحدة STC) | 37500 واط | 41250W | 50000 واط | 60000 واط |
ماكس. جهد التيار المستمر | 1000 فولت | 1000 فولت | 1000 فولت | 1000 فولت |
PV مجال الجهد الكهربائي | 200 فولت - 1000 فولت | 200 فولت - 1000 فولت | 200 فولت - 1000 فولت | 200 فولت - 1000 فولت |
الجهد الاسمي | 580 فولت | 580 فولت | 580 فولت | 695 فولت |
MPP نطاق الجهد بكامل طاقته | 450 فولت - 800 فولت | 450 فولت - 800 فولت | 540 فولت - 800 فولت | 645 فولت - 850 فولت |
ماكس. المدخلات الحالية | 34 أ / 34 أ | 38 أ / 38 أ | 38A / 38A | 38 أ / 38 أ |
عدد من مستقل MPP متتبعون / سلاسل لكل MPP تعقب | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
الإخراج (AC) | ||||
تصنيف انتاج التيار المتردد | 30 كيلو وات | 33 كيلو وات | 40 كيلو وات | 50 كيلو وات |
ماكس. التيار المتردد القوة الظاهرة | 33.3 كيلو فولت أمبير | 36.6 كيلو فولت أمبير | 44.4 كيلو فولت أمبير | 53.3 كيلو فولت أمبير |
ماكس. التيار الخارج | 48.3A | 53A | 64.5A | 64.5A |
اسمي تيار متردد جهد ؛ نطاق | 230 فولت / 400 فولت | 230 فولت / 400 فولت | 230 فولت / 400 فولت | 277 فولت / 480 فولت |
شبكة تيار متردد تردد ؛ نطاق | 50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز | 50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز | 50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز | 50 هرتز ، 60 هرتز / 5 هرتز |
قوة الإزاحة عامل ، شكلي | 0.8 رائدة… 0.8 تأخر | 0.8 الرائد… 0.8 تأخر | 0.8 الرائد… 0.8 تأخر | 0.8 رائدة… 0.8 تأخر |
THDi | <3@ | <3@ | <3@ | <3@ |
نوع اتصال شبكة التيار المتردد | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE / 3W + PE |


